私立大学 の大学一覧(偏差値順)
| 国際基督教大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 国際基督教大学(教養学部) | |
| 東京慈恵会医科大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 東京慈恵会医科大学(医学部) | |
| 日本医科大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 日本医科大学(医学部) | |
| 防衛医科大学校 | ||
|---|---|---|
| 70 | 防衛医科大学校 | |
| 気象大学校 | ||
|---|---|---|
| 69 | 気象大学校 | |
| 埼玉医科大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 埼玉医科大学(医学部) | |
| 東京医科大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 東京医科大学(医学部) | |
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 78 | 早稲田大学(法学部) | |
| 78 | 早稲田大学(政治経済学部) | |
| 76 | 早稲田大学(文化構想学部) | |
| 75 | 早稲田大学(文学部) | |
| 75 | 早稲田大学(商学部) | |
| 75 | 早稲田大学(社会科学部) | |
| 74 | 早稲田大学(国際教養学部) | |
| 72 | 早稲田大学(教育学部) | |
| 70 | 早稲田大学(人間科学部) | |
| 68 | 早稲田大学(基幹理工学部) | |
| 68 | 早稲田大学(先進理工学部) | |
| 68 | 早稲田大学(スポーツ科学部) | |
| 67 | 早稲田大学(創造理工学部) | |
| 岩手医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 岩手医科大学(医学部) | |
| 東北医科薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 東北医科薬科大学(医学部) | |
| 聖マリアンナ医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 聖マリアンナ医科大学(医学部) | |
| 金沢医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 金沢医科大学(医学部) | |
| 久留米大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 久留米大学(医学部) | |
| 日本獣医生命科学大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 日本獣医生命科学大学(獣医学部) | |
| 関西外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 関西外国語大学(国際共生学部) | |
| 61 | 関西外国語大学(英語キャリア学部) | |
| 58 | 関西外国語大学(外国語学部) | |
| 55 | 関西外国語大学(英語国際学部) | |
| 防衛大学校 | ||
|---|---|---|
| 66 | 防衛大学校 | |
| 川崎医科大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 川崎医科大学(医学部) | |
| 東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 東京理科大学(経営学部) | |
| 64 | 東京理科大学(理学部) | |
| 64 | 東京理科大学(工学部) | |
| 64 | 東京理科大学(薬学部) | |
| 61 | 東京理科大学(創域理工学部) | |
| 61 | 東京理科大学(先進工学部) | |
| 50 | 東京理科大学(理学部第二部) | |
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 明治大学(法学部) | |
| 73 | 明治大学(経営学部) | |
| 72 | 明治大学(政治経済学部) | |
| 72 | 明治大学(国際日本学部) | |
| 72 | 明治大学(情報コミュニケーション学部) | |
| 71 | 明治大学(商学部) | |
| 70 | 明治大学(文学部) | |
| 64 | 明治大学(農学部) | |
| 62 | 明治大学(総合数理学部) | |
| 62 | 明治大学(理工学部) | |
| 麻布大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 麻布大学(獣医学部) | |
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 74 | 上智大学(国際教養学部) | |
| 73 | 上智大学(総合グローバル学部) | |
| 72 | 上智大学(文学部) | |
| 72 | 上智大学(法学部) | |
| 70 | 上智大学(経済学部) | |
| 70 | 上智大学(総合人間科学部) | |
| 69 | 上智大学(外国語学部) | |
| 63 | 上智大学(理工学部) | |
| 62 | 上智大学(神学部) | |
| 津田塾大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 津田塾大学(総合政策学部) | |
| 57 | 津田塾大学(学芸学部) | |
| 武蔵大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 武蔵大学(社会学部) | |
| 64 | 武蔵大学(経済学部) | |
| 63 | 武蔵大学(国際教養学部) | |
| 62 | 武蔵大学(人文学部) | |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 立教大学(経営学部) | |
| 73 | 立教大学(異文化コミュニケーション学部) | |
| 72 | 立教大学(社会学部) | |
| 69 | 立教大学(文学部) | |
| 69 | 立教大学(現代心理学部) | |
| 68 | 立教大学(経済学部) | |
| 67 | 立教大学(法学部) | |
| 66 | 立教大学(観光学部) | |
| 65 | 立教大学(コミュニティ福祉学部) | |
| 63 | 立教大学(スポーツウエルネス学部) | |
| 61 | 立教大学(理学部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 京都女子大学(家政学部) | |
| 62 | 京都女子大学(心理共生学部) | |
| 61 | 京都女子大学(発達教育学部) | |
| 57 | 京都女子大学(文学部) | |
| 57 | 京都女子大学(現代社会学部) | |
| 56 | 京都女子大学(法学部) | |
| 52 | 京都女子大学(データサイエンス学部) | |
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 立命館大学(国際関係学部) | |
| 67 | 立命館大学(経営学部) | |
| 66 | 立命館大学(文学部) | |
| 66 | 立命館大学(法学部) | |
| 65 | 立命館大学(総合心理学部) | |
| 65 | 立命館大学(経済学部) | |
| 64 | 立命館大学(政策科学部) | |
| 64 | 立命館大学(産業社会学部) | |
| 63 | 立命館大学(映像学部) | |
| 62 | 立命館大学(食マネジメント学部) | |
| 62 | 立命館大学(スポーツ健康科学部) | |
| 60 | 立命館大学(情報理工学部) | |
| 59 | 立命館大学(薬学部) | |
| 59 | 立命館大学(生命科学部) | |
| 57 | 立命館大学(理工学部) | |
| 関西大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 関西大学(外国語学部) | |
| 68 | 関西大学(法学部) | |
| 67 | 関西大学(文学部) | |
| 66 | 関西大学(経済学部) | |
| 65 | 関西大学(社会学部) | |
| 64 | 関西大学(政策創造学部) | |
| 64 | 関西大学(商学部) | |
| 63 | 関西大学(社会安全学部) | |
| 63 | 関西大学(人間健康学部) | |
| 59 | 関西大学(総合情報学部) | |
| 57 | 関西大学(システム理工学部) | |
| 57 | 関西大学(化学生命工学部) | |
| 57 | 関西大学(環境都市工学部) | |
| 立命館アジア太平洋大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 立命館アジア太平洋大学(アジア太平洋学部) | |
| 61 | 立命館アジア太平洋大学(国際経営学部) | |
| 60 | 立命館アジア太平洋大学(サステイナビリティ観光学部) | |
| 獨協大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 獨協大学(国際教養学部) | |
| 59 | 獨協大学(外国語学部) | |
| 58 | 獨協大学(法学部) | |
| 58 | 獨協大学(経済学部) | |
| 慶応義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 77 | 慶応義塾大学(法学部) | |
| 77 | 慶応義塾大学(総合政策学部) | |
| 77 | 慶応義塾大学(経済学部) | |
| 76 | 慶応義塾大学(文学部) | |
| 76 | 慶応義塾大学(医学部) | |
| 75 | 慶応義塾大学(商学部) | |
| 70 | 慶応義塾大学(環境情報学部) | |
| 67 | 慶応義塾大学(理工学部) | |
| 67 | 慶応義塾大学(薬学部) | |
| 62 | 慶応義塾大学(看護医療学部) | |
| 日本女子大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 日本女子大学(家政学部) | |
| 61 | 日本女子大学(人間社会学部) | |
| 61 | 日本女子大学(国際文化学部) | |
| 60 | 日本女子大学(文学部) | |
| 59 | 日本女子大学(建築デザイン学部) | |
| 54 | 日本女子大学(理学部) | |
| 名古屋外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 名古屋外国語大学(現代国際学部) | |
| 61 | 名古屋外国語大学(外国語学部) | |
| 61 | 名古屋外国語大学(世界教養学部) | |
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 同志社大学(法学部) | |
| 72 | 同志社大学(商学部) | |
| 72 | 同志社大学(グローバル・コミュニケーション学部) | |
| 71 | 同志社大学(心理学部) | |
| 71 | 同志社大学(グローバル地域文化学部) | |
| 71 | 同志社大学(経済学部) | |
| 70 | 同志社大学(文学部) | |
| 70 | 同志社大学(社会学部) | |
| 69 | 同志社大学(政策学部) | |
| 64 | 同志社大学(神学部) | |
| 64 | 同志社大学(文化情報学部) | |
| 63 | 同志社大学(理工学部) | |
| 62 | 同志社大学(スポーツ健康科学部) | |
| 61 | 同志社大学(生命医科学部) | |
| 西南学院大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 西南学院大学(外国語学部) | |
| 64 | 西南学院大学(国際文化学部) | |
| 62 | 西南学院大学(法学部) | |
| 62 | 西南学院大学(経済学部) | |
| 62 | 西南学院大学(商学部) | |
| 62 | 西南学院大学(人間科学部) | |
| 58 | 西南学院大学(神学部) | |
| 国学院大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 国学院大学(文学部) | |
| 63 | 国学院大学(法学部) | |
| 63 | 国学院大学(経済学部) | |
| 62 | 国学院大学(観光まちづくり学部) | |
| 61 | 国学院大学(人間開発学部) | |
| 60 | 国学院大学(神道文化学部) | |
| 芝浦工業大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 芝浦工業大学(建築学部) | |
| 59 | 芝浦工業大学(デザイン工学部) | |
| 57 | 芝浦工業大学(工学部) | |
| 57 | 芝浦工業大学(システム理工学部) | |
| 成城大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 成城大学(法学部) | |
| 61 | 成城大学(経済学部) | |
| 61 | 成城大学(社会イノベーション学部) | |
| 59 | 成城大学(文芸学部) | |
| 聖路加国際大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 聖路加国際大学(看護学部) | |
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 中央大学(法学部) | |
| 68 | 中央大学(国際情報学部) | |
| 67 | 中央大学(総合政策学部) | |
| 66 | 中央大学(文学部) | |
| 66 | 中央大学(経済学部) | |
| 65 | 中央大学(商学部) | |
| 65 | 中央大学(国際経営学部) | |
| 61 | 中央大学(理工学部) | |
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 青山学院大学(国際政治経済学部) | |
| 72 | 青山学院大学(教育人間科学部) | |
| 71 | 青山学院大学(総合文化政策学部) | |
| 71 | 青山学院大学(経営学部) | |
| 69 | 青山学院大学(文学部) | |
| 69 | 青山学院大学(法学部) | |
| 69 | 青山学院大学(経済学部) | |
| 67 | 青山学院大学(地球社会共生学部) | |
| 66 | 青山学院大学(社会情報学部) | |
| 63 | 青山学院大学(コミュニティ人間科学部) | |
| 60 | 青山学院大学(理工学部) | |
| 東京女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京女子大学(現代教養学部) | |
| 星薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 星薬科大学(薬学部) | |
| 豊田工業大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 豊田工業大学(工学部) | |
| 岡山理科大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 岡山理科大学(獣医学部) | |
| 50 | 岡山理科大学(経営学部) | |
| 東京歯科大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 東京歯科大学(歯学部) | |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 学習院大学(法学部) | |
| 67 | 学習院大学(国際社会科学部) | |
| 66 | 学習院大学(経済学部) | |
| 65 | 学習院大学(文学部) | |
| 59 | 学習院大学(理学部) | |
| 日本赤十字看護大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 日本赤十字看護大学(看護学部) | |
| 59 | 日本赤十字看護大学(さいたま看護学部) | |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 法政大学(国際文化学部) | |
| 69 | 法政大学(文学部) | |
| 69 | 法政大学(法学部) | |
| 69 | 法政大学(経営学部) | |
| 67 | 法政大学(社会学部) | |
| 67 | 法政大学(キャリアデザイン学部) | |
| 67 | 法政大学(グローバル教養学部) | |
| 66 | 法政大学(人間環境学部) | |
| 65 | 法政大学(経済学部) | |
| 65 | 法政大学(現代福祉学部) | |
| 64 | 法政大学(スポーツ健康学部) | |
| 61 | 法政大学(デザイン工学部) | |
| 59 | 法政大学(情報科学部) | |
| 59 | 法政大学(生命科学部) | |
| 58 | 法政大学(理工学部) | |
| ノートルダム清心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | ノートルダム清心女子大学(文学部) | |
| 60 | ノートルダム清心女子大学(国際文化学部) | |
| 60 | ノートルダム清心女子大学(情報デザイン学部) | |
| 59 | ノートルダム清心女子大学(人間生活学部) | |
| 昭和女子大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 昭和女子大学(グローバルビジネス学部) | |
| 58 | 昭和女子大学(人間社会学部) | |
| 58 | 昭和女子大学(食健康科学部) | |
| 58 | 昭和女子大学(環境デザイン学部) | |
| 57 | 昭和女子大学(国際学部) | |
| 57 | 昭和女子大学(人間文化学部) | |
| 専修大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 専修大学(人間科学部) | |
| 59 | 専修大学(法学部) | |
| 58 | 専修大学(国際コミュニケーション学部) | |
| 57 | 専修大学(文学部) | |
| 57 | 専修大学(商学部) | |
| 55 | 専修大学(経済学部) | |
| 55 | 専修大学(経営学部) | |
| 53 | 専修大学(ネットワーク情報学部) | |
| 中京大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 中京大学(心理学部) | |
| 65 | 中京大学(文学部) | |
| 62 | 中京大学(法学部) | |
| 62 | 中京大学(経済学部) | |
| 62 | 中京大学(経営学部) | |
| 61 | 中京大学(総合政策学部) | |
| 58 | 中京大学(国際学部) | |
| 58 | 中京大学(スポーツ科学部) | |
| 57 | 中京大学(現代社会学部) | |
| 53 | 中京大学(工学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 同志社女子大学(看護学部) | |
| 58 | 同志社女子大学(生活科学部) | |
| 57 | 同志社女子大学(表象文化学部) | |
| 57 | 同志社女子大学(現代社会学部) | |
| 55 | 同志社女子大学(学芸学部) | |
| 53 | 同志社女子大学(薬学部) | |
| 大阪医科薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 大阪医科薬科大学(医学部) | |
| 58 | 大阪医科薬科大学(看護学部) | |
| 54 | 大阪医科薬科大学(薬学部) | |
| 甲南大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 甲南大学(文学部) | |
| 58 | 甲南大学(経済学部) | |
| 58 | 甲南大学(経営学部) | |
| 58 | 甲南大学(グローバル教養学環) | |
| 55 | 甲南大学(法学部) | |
| 55 | 甲南大学(マネジメント創造学部) | |
| 52 | 甲南大学(知能情報学部) | |
| 51 | 甲南大学(理工学部) | |
| 50 | 甲南大学(フロンティアサイエンス学部) | |
| 武庫川女子大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 武庫川女子大学(経営学部) | |
| 61 | 武庫川女子大学(教育学部) | |
| 59 | 武庫川女子大学(心理・社会福祉学部) | |
| 59 | 武庫川女子大学(生活環境学部) | |
| 58 | 武庫川女子大学(食物栄養科学部) | |
| 57 | 武庫川女子大学(看護学部) | |
| 54 | 武庫川女子大学(文学部) | |
| 54 | 武庫川女子大学(社会情報学部) | |
| 53 | 武庫川女子大学(健康・スポーツ科学部) | |
| 52 | 武庫川女子大学(建築学部) | |
| 50 | 武庫川女子大学(薬学部) | |
| 創価大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 創価大学(国際教養学部) | |
| 51 | 創価大学(教育学部) | |
| 50 | 創価大学(文学部) | |
| 東京家政大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 東京家政大学(栄養学部) | |
| 57 | 東京家政大学(児童学部) | |
| 53 | 東京家政大学(人文学部) | |
| 51 | 東京家政大学(子ども支援学部) | |
| 50 | 東京家政大学(健康科学部) | |
| 50 | 東京家政大学(家政学部) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 武蔵野大学(ウェルビーイング学部) | |
| 57 | 武蔵野大学(教育学部) | |
| 57 | 武蔵野大学(人間科学部) | |
| 57 | 武蔵野大学(看護学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(文学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(アントレプレナーシップ学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(グローバル学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(データサイエンス学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(薬学部) | |
| 54 | 武蔵野大学(経済学部) | |
| 53 | 武蔵野大学(法学部) | |
| 53 | 武蔵野大学(経営学部) | |
| 51 | 武蔵野大学(工学部) | |
| 明治学院大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 明治学院大学(心理学部) | |
| 63 | 明治学院大学(国際学部) | |
| 62 | 明治学院大学(社会学部) | |
| 61 | 明治学院大学(経済学部) | |
| 60 | 明治学院大学(文学部) | |
| 59 | 明治学院大学(法学部) | |
| 57 | 明治学院大学(情報数理学部) | |
| 愛知大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 愛知大学(経営学部) | |
| 57 | 愛知大学(国際コミュニケーション学部) | |
| 56 | 愛知大学(法学部) | |
| 56 | 愛知大学(経済学部) | |
| 54 | 愛知大学(文学部) | |
| 51 | 愛知大学(現代中国学部) | |
| 51 | 愛知大学(地域政策学部) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 椙山女学園大学(生活科学部) | |
| 56 | 椙山女学園大学(看護学部) | |
| 53 | 椙山女学園大学(教育学部) | |
| 50 | 椙山女学園大学(外国語学部) | |
| 50 | 椙山女学園大学(現代マネジメント学部) | |
| 50 | 椙山女学園大学(情報社会学部) | |
| 50 | 椙山女学園大学(人間関係学部) | |
| 名城大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 名城大学(経営学部) | |
| 58 | 名城大学(情報工学部) | |
| 57 | 名城大学(都市情報学部) | |
| 57 | 名城大学(人間学部) | |
| 57 | 名城大学(農学部) | |
| 56 | 名城大学(経済学部) | |
| 55 | 名城大学(外国語学部) | |
| 55 | 名城大学(理工学部) | |
| 55 | 名城大学(薬学部) | |
| 54 | 名城大学(法学部) | |
| 名古屋学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 名古屋学芸大学(管理栄養学部) | |
| 62 | 名古屋学芸大学(看護学部) | |
| 61 | 名古屋学芸大学(ヒューマンケア学部) | |
| 57 | 名古屋学芸大学(メディア造形学部) | |
| 京都外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 京都外国語大学(国際貢献学部) | |
| 50 | 京都外国語大学(外国語学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 関西学院大学(国際学部) | |
| 66 | 関西学院大学(経済学部) | |
| 65 | 関西学院大学(法学部) | |
| 65 | 関西学院大学(商学部) | |
| 65 | 関西学院大学(社会学部) | |
| 64 | 関西学院大学(文学部) | |
| 62 | 関西学院大学(総合政策学部) | |
| 62 | 関西学院大学(人間福祉学部) | |
| 62 | 関西学院大学(教育学部) | |
| 58 | 関西学院大学(生命環境学部) | |
| 57 | 関西学院大学(神学部) | |
| 57 | 関西学院大学(理学部) | |
| 57 | 関西学院大学(工学部) | |
| 57 | 関西学院大学(建築学部) | |
| 関西福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 関西福祉大学(看護学部) | |
| 東京電機大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 東京電機大学(システムデザイン工学部) | |
| 55 | 東京電機大学(未来科学部) | |
| 54 | 東京電機大学(工学部) | |
| 52 | 東京電機大学(理工学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 日本大学(医学部) | |
| 59 | 日本大学(法学部) | |
| 59 | 日本大学(商学部) | |
| 57 | 日本大学(経済学部) | |
| 57 | 日本大学(文理学部) | |
| 57 | 日本大学(危機管理学部) | |
| 56 | 日本大学(芸術学部) | |
| 55 | 日本大学(歯学部) | |
| 54 | 日本大学(薬学部) | |
| 54 | 日本大学(スポーツ科学部) | |
| 54 | 日本大学(生物資源科学部) | |
| 53 | 日本大学(国際関係学部) | |
| 53 | 日本大学(理工学部) | |
| 51 | 日本大学(松戸歯学部) | |
| 50 | 日本大学(法学部第二部) | |
| 東京都市大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 東京都市大学(情報工学部) | |
| 57 | 東京都市大学(都市生活学部) | |
| 56 | 東京都市大学(メディア情報学部) | |
| 56 | 東京都市大学(建築都市デザイン学部) | |
| 55 | 東京都市大学(デザイン・データ科学部) | |
| 54 | 東京都市大学(人間科学部) | |
| 53 | 東京都市大学(環境学部) | |
| 53 | 東京都市大学(理工学部) | |
| 武蔵野美術大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 武蔵野美術大学(造形学部) | |
| 56 | 武蔵野美術大学(造形構想学部) | |
| 明星大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 明星大学(教育学部) | |
| 55 | 明星大学(心理学部) | |
| 53 | 明星大学(経営学部) | |
| 摂南大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 摂南大学(看護学部) | |
| 52 | 摂南大学(薬学部) | |
| 50 | 摂南大学(経営学部) | |
| 50 | 摂南大学(現代社会学部) | |
| 海上保安大学校 | ||
|---|---|---|
| 56 | 海上保安大学校 | |
| 高崎健康福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 高崎健康福祉大学(保健医療学部) | |
| 51 | 高崎健康福祉大学(健康福祉学部) | |
| 神田外語大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 神田外語大学(グローバル・リベラルアーツ学部) | |
| 51 | 神田外語大学(外国語学部) | |
| 大妻女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 大妻女子大学(家政学部) | |
| 54 | 大妻女子大学(社会情報学部) | |
| 54 | 大妻女子大学(人間関係学部) | |
| 53 | 大妻女子大学(文学部) | |
| 50 | 大妻女子大学(比較文化学部) | |
| 工学院大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 工学院大学(情報学部) | |
| 57 | 工学院大学(工学部) | |
| 57 | 工学院大学(建築学部) | |
| 55 | 工学院大学(先進工学部) | |
| 女子栄養大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 女子栄養大学(栄養学部) | |
| 成蹊大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 成蹊大学(経済学部) | |
| 63 | 成蹊大学(経営学部) | |
| 62 | 成蹊大学(文学部) | |
| 61 | 成蹊大学(法学部) | |
| 55 | 成蹊大学(理工学部) | |
| 東京農業大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 東京農業大学(応用生物科学部) | |
| 55 | 東京農業大学(国際食料情報学部) | |
| 55 | 東京農業大学(農学部) | |
| 55 | 東京農業大学(生命科学部) | |
| 53 | 東京農業大学(地域環境科学部) | |
| 東京薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京薬科大学(薬学部) | |
| 55 | 東京薬科大学(生命科学部) | |
| 日本歯科大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 日本歯科大学(生命歯学部) | |
| 明治薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 明治薬科大学(薬学部) | |
| 立正大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 立正大学(心理学部) | |
| 55 | 立正大学(文学部) | |
| 55 | 立正大学(法学部) | |
| 55 | 立正大学(経営学部) | |
| 53 | 立正大学(経済学部) | |
| 学習院女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 学習院女子大学(国際文化交流学部) | |
| 岐阜聖徳学園大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岐阜聖徳学園大学(教育学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 佛教大学(教育学部) | |
| 55 | 佛教大学(歴史学部) | |
| 55 | 佛教大学(保健医療技術学部) | |
| 51 | 佛教大学(社会学部) | |
| 関西医療大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 関西医療大学(保健看護学部) | |
| 大和大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 大和大学(教育学部) | |
| 55 | 大和大学(保健医療学部) | |
| 54 | 大和大学(政治経済学部) | |
| 54 | 大和大学(社会学部) | |
| 甲南女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 甲南女子大学(医療栄養学部) | |
| 52 | 甲南女子大学(文学部) | |
| 52 | 甲南女子大学(看護リハビリテーション学部) | |
| 50 | 甲南女子大学(国際学部) | |
| 国立看護大学校 | ||
|---|---|---|
| 55 | 国立看護大学校 | |
| 東北学院大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 東北学院大学(人間科学部) | |
| 53 | 東北学院大学(経営学部) | |
| 53 | 東北学院大学(地域総合学部) | |
| 52 | 東北学院大学(文学部) | |
| 52 | 東北学院大学(国際学部) | |
| 52 | 東北学院大学(情報学部) | |
| 51 | 東北学院大学(法学部) | |
| 50 | 東北学院大学(経済学部) | |
| 東北芸術工科大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 東北芸術工科大学(デザイン工学部) | |
| 54 | 東北芸術工科大学(芸術学部) | |
| 自治医科大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 自治医科大学(医学部) | |
| 54 | 自治医科大学(看護学部) | |
| 群馬パース大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 群馬パース大学(看護学部) | |
| 52 | 群馬パース大学(医療技術学部) | |
| 50 | 群馬パース大学(リハビリテーション学部) | |
| 文教大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 文教大学(教育学部) | |
| 57 | 文教大学(国際学部) | |
| 56 | 文教大学(経営学部) | |
| 54 | 文教大学(情報学部) | |
| 53 | 文教大学(文学部) | |
| 51 | 文教大学(人間科学部) | |
| 駒澤大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 駒澤大学(文学部) | |
| 59 | 駒澤大学(経営学部) | |
| 58 | 駒澤大学(経済学部) | |
| 58 | 駒澤大学(グローバル・メディア・スタディーズ学部) | |
| 57 | 駒澤大学(法学部) | |
| 54 | 駒澤大学(医療健康科学部) | |
| 50 | 駒澤大学(法学部フレックスB) | |
| 順天堂大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 順天堂大学(医学部) | |
| 59 | 順天堂大学(薬学部) | |
| 59 | 順天堂大学(医療看護学部) | |
| 55 | 順天堂大学(スポーツ健康科学部) | |
| 55 | 順天堂大学(保健医療学部) | |
| 54 | 順天堂大学(保健看護学部) | |
| 54 | 順天堂大学(医療科学部) | |
| 53 | 順天堂大学(国際教養学部) | |
| 50 | 順天堂大学(健康データサイエンス学部) | |
| 昭和薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 昭和薬科大学(薬学部) | |
| 多摩美術大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 多摩美術大学(美術学部) | |
| 東京経済大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京経済大学(経済学部) | |
| 57 | 東京経済大学(経営学部) | |
| 55 | 東京経済大学(現代法学部) | |
| 54 | 東京経済大学(コミュニケーション学部) | |
| 54 | 東京経済大学(キャリアデザインプログラム) | |
| 東邦大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 東邦大学(医学部) | |
| 54 | 東邦大学(薬学部) | |
| 54 | 東邦大学(健康科学部) | |
| 52 | 東邦大学(看護学部) | |
| 50 | 東邦大学(理学部) | |
| 二松学舎大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 二松学舎大学(文学部) | |
| 54 | 二松学舎大学(国際政治経済学部) | |
| 新潟青陵大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 新潟青陵大学(看護学部) | |
| 51 | 新潟青陵大学(福祉心理子ども学部) | |
| 福井工業大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 福井工業大学(経営情報学部) | |
| 愛知医科大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 愛知医科大学(医学部) | |
| 54 | 愛知医科大学(看護学部) | |
| 京都橘大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 京都橘大学(看護学部) | |
| 55 | 京都橘大学(総合心理学部) | |
| 54 | 京都橘大学(健康科学部) | |
| 52 | 京都橘大学(発達教育学部) | |
| 50 | 京都橘大学(国際英語学部) | |
| 京都薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 京都薬科大学(薬学部) | |
| 大阪経済大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大阪経済大学(経済学部) | |
| 54 | 大阪経済大学(人間科学部) | |
| 53 | 大阪経済大学(情報社会学部) | |
| 53 | 大阪経済大学(国際共創学部) | |
| 52 | 大阪経済大学(経営学部) | |
| 神戸女子大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 神戸女子大学(看護学部) | |
| 54 | 神戸女子大学(家政学部) | |
| 51 | 神戸女子大学(心理学部) | |
| 51 | 神戸女子大学(健康福祉学部) | |
| 50 | 神戸女子大学(文学部) | |
| 神戸薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 神戸薬科大学(薬学部) | |
| 兵庫医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 兵庫医科大学(医学部) | |
| 57 | 兵庫医科大学(看護学部) | |
| 54 | 兵庫医科大学(リハビリテーション学部) | |
| 畿央大学 | ||
