中京大学の偏差値(合格目標偏差値)
心理学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 66 | |||
文学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
歴史文化学科 | 66 | |||
日本文学科 | 63 | |||
言語表現学科 | 63 | |||
法学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 62 | |||
総合政策学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
総合政策学科 | 63 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 63 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 61 | |||
現代社会学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
現代社会学科
(社会学専攻) |
59 | |||
現代社会学科
(社会福祉学専攻) |
56 | |||
現代社会学科
(コミュニティ学専攻) |
55 | |||
現代社会学科
(国際文化専攻) |
55 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
言語文化学科
(英米学専攻) |
60 | |||
言語文化学科
(複言語・複文化学専攻) |
59 | |||
国際学科
(国際人間学専攻) |
58 | |||
国際学科
(国際政治学専攻) |
58 | |||
国際学科
(国際経済学専攻) |
58 | |||
工学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
機械システム工学科 | 54 | |||
情報工学科 | 54 | |||
電気電子工学科 | 52 | |||
メディア工学科 | 50 | |||
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 中京大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康科学科 | 60 | |||
スポーツ教育学科 | 60 | |||
トレーナー学科 | 58 | |||
スポーツマネジメント学科 | 56 | |||
競技スポーツ科学科 | 55 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。