京都女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代社会学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 57 | |||
文学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
英語文化コミュニケーション学科 | 56 | |||
国文学科 | 56 | |||
史学科 | 56 | |||
心理共生学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
心理共生学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
心理共生学科 | 61 | |||
法学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
法学科 | 56 | |||
発達教育学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
発達教育学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 60 | |||
データサイエンス学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
データサイエンス学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 53 | |||
家政学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 京都女子大学に 合格するには? |
||
食物栄養学科 | 63 | |||
生活造形学科 | 62 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。