法政大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代福祉学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
現代福祉学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
臨床心理学科 | 66 | |||
福祉コミュニティ学科 | 63 | |||
文学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 72 | |||
史学科 | 71 | |||
日本文学科 | 69 | |||
英文学科 | 68 | |||
哲学科 | 68 | |||
地理学科 | 65 | |||
法学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 71 | |||
政治学科 | 69 | |||
国際政治学科 | 68 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 66 | |||
国際経済学科 | 65 | |||
現代ビジネス学科 | 64 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 69 | |||
市場経営学科 | 67 | |||
経営戦略学科 | 67 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 66 | |||
メディア社会学科 | 65 | |||
社会政策科学科 | 64 | |||
国際文化学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
国際文化学科 | 75 | |||
人間環境学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
人間環境学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
人間環境学科 | 66 | |||
情報科学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
情報科学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
コンピュータ科学科 | 60 | |||
ディジタルメディア学科 | 59 | |||
キャリアデザイン学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
キャリアデザイン学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
キャリアデザイン学科 | 72 | |||
グローバル教養学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
グローバル教養学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
グローバル教養学科 | 69 | |||
デザイン工学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
デザイン工学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
システムデザイン学科 | 63 | |||
建築学科 | 60 | |||
都市環境デザイン工学科 | 58 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
経営システム工学科 | 61 | |||
応用情報工学科 | 59 | |||
電気電子工学科 | 58 | |||
機械工学科
(機械工学専修) |
56 | |||
創生科学科 | 56 | |||
機械工学科
(航空操縦学専修) |
55 | |||
スポーツ健康学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
スポーツ健康学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康学科 | 63 | |||
生命科学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
生命科学部 | - | キミが目標とする 法政大学に 合格するには? |
||
生命機能学科 | 59 | |||
環境応用化学科 | 58 | |||
応用植物科学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。