大東文化大学の偏差値(合格目標偏差値)
文学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 51 | |||
日本文学科 | 51 | |||
書道学科 | 50 | |||
歴史文化学科 | 50 | |||
英米文学科 | 47 | |||
中国文学科 | 46 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
日本語学科 | 48 | |||
英語学科 | 47 | |||
中国語学科 | 46 | |||
法学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 50 | |||
政治学科 | 48 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
社会経済学科 | 49 | |||
現代経済学科 | 48 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 49 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 51 | |||
国際関係学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
国際関係学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
国際関係学科 | 50 | |||
国際文化学科 | 49 | |||
スポーツ・健康科学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
スポーツ・健康科学部 | - | キミが目標とする 大東文化大学に 合格するには? |
||
スポーツ科学科 | 51 | |||
看護学科 | 49 | |||
健康科学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。