梅花女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護保健学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
看護保健学部 | - | キミが目標とする 梅花女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 51 | |||
口腔保健学科 | 49 | |||
文化表現学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
文化表現学部 | - | キミが目標とする 梅花女子大学に 合格するには? |
||
情報メディア学科 | 46 | |||
国際英語学科 | 44 | |||
日本文化学科 | 44 | |||
心理こども学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
心理こども学部 | - | キミが目標とする 梅花女子大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 46 | |||
こども教育学科 | 45 | |||
食文化学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
食文化学部 | - | キミが目標とする 梅花女子大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 46 | |||
食文化学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。