同志社大学の偏差値(合格目標偏差値)
スポーツ健康科学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
スポーツ健康科学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康科学科 | 65 | |||
文学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
文化史学科 | 73 | |||
国文学科 | 72 | |||
哲学科 | 69 | |||
美学芸術学科 | 69 | |||
英文学科 | 68 | |||
神学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
神学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
神学科 | 63 | |||
文化情報学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
文化情報学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
文化情報学科 | 67 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 73 | |||
グローバル地域文化学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
グローバル地域文化学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
グローバル地域文化学科
(ヨーロッパコース) |
73 | |||
グローバル地域文化学科
(アジア・太平洋コース) |
71 | |||
グローバル地域文化学科
(アメリカコース) |
68 | |||
法学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 72 | |||
政治学科 | 71 | |||
政策学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
政策学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
政策学科 | 68 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 71 | |||
商学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
商学科
(商学総合コース) |
72 | |||
商学科
(フレックス複合コース) |
72 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 73 | |||
メディア学科 | 71 | |||
教育文化学科 | 71 | |||
産業関係学科 | 68 | |||
社会福祉学科 | 67 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
グローバル・コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
グローバル・コミュニケーション学科
(英語コース) |
73 | |||
グローバル・コミュニケーション学科
(中国語コース) |
68 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
情報システムデザイン学科 | 65 | |||
インテリジェント情報工学科 | 64 | |||
環境システム学科 | 64 | |||
電子工学科 | 63 | |||
数理システム学科 | 63 | |||
電気工学科 | 62 | |||
機能分子・生命化学科 | 62 | |||
機械システム工学科 | 62 | |||
機械理工学科 | 62 | |||
化学システム創成工学科 | 61 | |||
生命医科学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
生命医科学部 | - | キミが目標とする 同志社大学に 合格するには? |
||
医生命システム学科 | 63 | |||
医情報学科 | 61 | |||
医工学科 | 60 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。