東北学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 52 | |||
文学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
歴史学科 | 53 | |||
総合人文学科 | 53 | |||
教育学科 | 51 | |||
英文学科 | 50 | |||
法学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 51 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 50 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 53 | |||
地域総合学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
地域総合学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
地域コミュニティ学科 | 53 | |||
政策デザイン学科 | 52 | |||
情報学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
情報学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 52 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
心理行動科学科 | 54 | |||
工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 東北学院大学に 合格するには? |
||
電気電子工学科 | 48 | |||
機械知能工学科 | 48 | |||
環境建設工学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。