工学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
工学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 工学院大学に 合格するには? |
||
機械工学科 | 57 | |||
電気電子工学科 | 57 | |||
機械システム工学科 | 56 | |||
情報学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
情報学部 | - | キミが目標とする 工学院大学に 合格するには? |
||
情報デザイン学科 | 58 | |||
コンピュータ科学科 | 57 | |||
情報通信工学科 | 57 | |||
情報科学科 | 56 | |||
学部総合 | 56 | |||
建築学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
建築学部 | - | キミが目標とする 工学院大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 59 | |||
建築デザイン学科 | 58 | |||
まちづくり学科 | 57 | |||
学部総合 | 56 | |||
先進工学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
先進工学部 | - | キミが目標とする 工学院大学に 合格するには? |
||
応用化学科 | 58 | |||
生命化学科 | 57 | |||
応用物理学科 | 56 | |||
環境化学科 | 55 | |||
機械理工学科
(機械理工学専攻) |
54 | |||
機械理工学科
(航空理工学専攻) |
54 | |||
大学院接続型コース | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。