専修大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
国際コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
異文化コミュニケーション学科 | 62 | |||
日本語学科 | 58 | |||
文学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
英語英米文学科 | 58 | |||
日本文学文化学科 | 58 | |||
歴史学科 | 57 | |||
ジャーナリズム学科 | 57 | |||
哲学科 | 55 | |||
環境地理学科 | 53 | |||
法学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 59 | |||
政治学科 | 58 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
現代経済学科 | 57 | |||
生活環境経済学科 | 55 | |||
国際経済学科 | 54 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 56 | |||
ビジネスデザイン学科 | 56 | |||
商学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
マーケティング学科 | 59 | |||
会計学科 | 57 | |||
ネットワーク情報学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
ネットワーク情報学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
ネットワーク情報学科 | 54 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 専修大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 63 | |||
社会学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。