北里大学の偏差値(合格目標偏差値)
医学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
医学科 | 67 | |||
理学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
生物科学科 | 60 | |||
化学科 | 56 | |||
物理学科 | 52 | |||
未来工学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
未来工学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 54 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 61 | |||
生命創薬科学科 | 59 | |||
医療衛生学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
医療衛生学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
医療工学科
(診療放射線技術科学専攻) |
55 | |||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
55 | |||
医療検査学科 | 53 | |||
医療工学科
(臨床工学専攻) |
52 | |||
リハビリテーション学科
(言語聴覚療法学専攻) |
50 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
50 | |||
リハビリテーション学科
(視覚機能療法学専攻) |
49 | |||
保健衛生学科
(環境保健学コース) |
49 | |||
保健衛生学科
(臨床心理学コース) |
48 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 60 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 60 | |||
医療検査学科 | 53 | |||
獣医学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
獣医学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
獣医学科 | 64 | |||
動物資源科学科 | 52 | |||
海洋生命科学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
海洋生命科学部 | - | キミが目標とする 北里大学に 合格するには? |
||
海洋生命科学科 | 53 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。