早稲田大学の偏差値(合格目標偏差値)
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
スポーツ科学科 | 73 | |||
文学部 | 詳しく見る | 75 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
文学科 | 75 | |||
文化構想学部 | 詳しく見る | 76 | 対策を見る | |
文化構想学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
文化構想学科 | 75 | |||
法学部 | 詳しく見る | 78 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
政治経済学部 | 詳しく見る | 78 | 対策を見る | |
政治経済学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 77 | |||
政治学科 | 77 | |||
国際政治経済学科 | 77 | |||
商学部 | 詳しく見る | 75 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
社会科学部 | 詳しく見る | 75 | 対策を見る | |
社会科学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
社会科学科 | 75 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
社会科
(公共市民学専修) |
75 | |||
社会科
(地理歴史専修) |
75 | |||
英語英文学科 | 74 | |||
複合文化学科 | 74 | |||
教育学科
(教育学専攻/教育学専修) |
74 | |||
教育学科
(教育学専攻/教育心理学専修) |
74 | |||
国語国文学科 | 73 | |||
教育学科
(教育学専攻/生涯教育学専修) |
73 | |||
教育学科
(初等教育学専攻) |
73 | |||
理学科
(生物学専修) |
68 | |||
数学科 | 68 | |||
理学科
(地球科学専修) |
66 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
人間環境科学科 | 74 | |||
健康福祉科学科 | 73 | |||
人間情報科学科 | 73 | |||
国際教養学部 | 詳しく見る | 74 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 74 | |||
基幹理工学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
基幹理工学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
学系1 | 68 | |||
学系2 | 68 | |||
学系4 | 67 | |||
創造理工学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
創造理工学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 67 | |||
総合機械工学科 | 67 | |||
社会環境工学科 | 67 | |||
経営システム工学科 | 66 | |||
環境資源工学科 | 66 | |||
先進理工学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
先進理工学部 | - | キミが目標とする 早稲田大学に 合格するには? |
||
物理学科 | 69 | |||
応用物理学科 | 69 | |||
生命医科学科 | 68 | |||
化学・生命化学科 | 67 | |||
応用化学科 | 67 | |||
電気・情報生命工学科 | 67 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。