東邦大学の偏差値(合格目標偏差値)
健康科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 東邦大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 54 | |||
理学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 東邦大学に 合格するには? |
||
生物学科 | 52 | |||
生物分子科学科 | 51 | |||
情報科学科 | 50 | |||
生命圏環境科学科 | 50 | |||
化学科 | 49 | |||
物理学科 | 49 | |||
医学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 東邦大学に 合格するには? |
||
医学科 | 69 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 東邦大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 54 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 東邦大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。