中央大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
公共・環境経済学科 | 67 | |||
経済学科 | 66 | |||
国際経済学科 | 66 | |||
経済情報システム学科 | 66 | |||
文学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
人文社会学科
(心理学専攻) |
71 | |||
人文社会学科
(日本史学専攻) |
69 | |||
人文社会学科
(西洋史学専攻) |
68 | |||
人文社会学科
(国文学専攻) |
67 | |||
人文社会学科
(社会学専攻) |
67 | |||
人文社会学科
(教育学専攻) |
67 | |||
人文社会学科
(ドイツ語文学文化専攻) |
66 | |||
人文社会学科
(社会情報学専攻) |
66 | |||
人文社会学科
(学びのパスポートプログラム) |
66 | |||
人文社会学科
(英語文学文化専攻) |
65 | |||
人文社会学科
(フランス語文学文化専攻) |
65 | |||
人文社会学科
(東洋史学専攻) |
65 | |||
人文社会学科
(哲学専攻) |
65 | |||
人文社会学科
(中国言語文化専攻) |
63 | |||
法学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 70 | |||
国際企業関係法学科 | 69 | |||
政治学科 | 68 | |||
総合政策学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
国際政策文化学科 | 68 | |||
政策科学科 | 66 | |||
商学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
フリーメジャー・コース | 67 | |||
会計学科
(フレックスPlus1・コース) |
66 | |||
経営学科
(フレックス・コース) |
66 | |||
経営学科
(フレックスPlus1・コース) |
66 | |||
金融学科
(フレックス・コース) |
66 | |||
会計学科
(フレックス・コース) |
65 | |||
国際マーケティング学科
(フレックス・コース) |
65 | |||
国際マーケティング学科
(フレックスPlus1・コース) |
64 | |||
金融学科
(フレックスPlus1・コース) |
64 | |||
国際経営学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
国際経営学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
国際経営学科 | 65 | |||
国際情報学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
国際情報学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
国際情報学科 | 68 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 中央大学に 合格するには? |
||
情報工学科 | 64 | |||
電気電子情報通信工学科 | 62 | |||
生命科学科 | 62 | |||
応用化学科 | 61 | |||
ビジネスデータサイエンス学科 | 61 | |||
都市環境学科 | 61 | |||
精密機械工学科 | 60 | |||
物理学科 | 60 | |||
人間総合理工学科 | 60 | |||
数学科 | 59 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。