立教大学の偏差値(合格目標偏差値)
社会学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 72 | |||
メディア社会学科 | 72 | |||
現代文化学科 | 71 | |||
文学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
文学科
(日本文学専修) |
72 | |||
文学科
(文芸・思想専修) |
72 | |||
教育学科 | 69 | |||
史学科 | 69 | |||
文学科
(英米文学専修) |
69 | |||
文学科
(ドイツ文学専修) |
67 | |||
文学科
(フランス文学専修) |
67 | |||
キリスト教学科 | 63 | |||
現代心理学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
現代心理学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 72 | |||
映像身体学科 | 65 | |||
法学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
法学科 | 67 | |||
政治学科 | 67 | |||
国際ビジネス法学科 | 66 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 72 | |||
会計ファイナンス学科 | 67 | |||
経済政策学科 | 66 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 73 | |||
国際経営学科 | 72 | |||
観光学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
観光学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
観光学科 | 66 | |||
交流文化学科 | 65 | |||
コミュニティ福祉学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
コミュニティ福祉学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
コミュニティ政策学科 | 66 | |||
福祉学科 | 64 | |||
異文化コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
異文化コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
異文化コミュニケーション学科 | 73 | |||
理学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
物理学科 | 61 | |||
化学科 | 61 | |||
生命理学科 | 61 | |||
数学科 | 60 | |||
スポーツウエルネス学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
スポーツウエルネス学部 | - | キミが目標とする 立教大学に 合格するには? |
||
スポーツウエルネス学科 | 63 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。