青山学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
総合文化政策学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
総合文化政策学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
総合文化政策学科 | 71 | |||
文学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
英米文学科 | 73 | |||
日本文学科 | 69 | |||
比較芸術学科 | 68 | |||
史学科 | 67 | |||
フランス文学科 | 65 | |||
法学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
法学科 | 69 | |||
ヒューマンライツ学科 | 68 | |||
国際政治経済学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
国際政治経済学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
国際政治学科 | 72 | |||
国際コミュニケーション学科 | 72 | |||
国際経済学科 | 71 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 72 | |||
現代経済デザイン学科 | 68 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 71 | |||
マーケティング学科 | 71 | |||
社会情報学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
社会情報学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
社会情報学科 | 66 | |||
コミュニティ人間科学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
コミュニティ人間科学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
コミュニティ人間科学科 | 63 | |||
教育人間科学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
教育人間科学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 72 | |||
心理学科 | 71 | |||
地球社会共生学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
地球社会共生学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
地球社会共生学科 | 67 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 青山学院大学に 合格するには? |
||
情報テクノロジー学科 | 64 | |||
電気電子工学科 | 61 | |||
機械創造工学科 | 61 | |||
経営システム工学科 | 61 | |||
化学・生命科学科 | 60 | |||
数理サイエンス学科 | 59 | |||
物理科学科 | 57 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。