関西学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
      | 建築学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 建築学部 | - | ||
| 建築学科 | 56 | ||
| 文学部 | 詳しく見る | 64 | |
| 文学部 | - | ||
| 総合心理科学科 | 66 | ||
| 文学言語学科
 (日本文学日本語学専修)  | 
                66 | ||
| 文化歴史学科
 (美学芸術学専修)  | 
                66 | ||
| 文化歴史学科
 (日本史学専修)  | 
                66 | ||
| 文学言語学科
 (英米文学英語学専修)  | 
                64 | ||
| 文化歴史学科
 (哲学倫理学専修)  | 
                64 | ||
| 文化歴史学科
 (西洋史学専修)  | 
                64 | ||
| 文学言語学科
 (フランス文学フランス語学専修)  | 
                63 | ||
| 文化歴史学科
 (地理学地域文化学専修)  | 
                63 | ||
| 文化歴史学科
 (アジア史学専修)  | 
                63 | ||
| 文学言語学科
 (ドイツ文学ドイツ語学専修)  | 
                62 | ||
| 神学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 神学部 | - | ||
| 法学部 | 詳しく見る | 65 | |
| 法学部 | - | ||
| 政治学科 | 67 | ||
| 法律学科 | 67 | ||
| 総合政策学部 | 詳しく見る | 62 | |
| 総合政策学部 | - | ||
| 経済学部 | 詳しく見る | 66 | |
| 経済学部 | - | ||
| 商学部 | 詳しく見る | 65 | |
| 商学部 | - | ||
| 社会学部 | 詳しく見る | 65 | |
| 社会学部 | - | ||
| 社会学科 | 65 | ||
| 人間福祉学部 | 詳しく見る | 62 | |
| 人間福祉学部 | - | ||
| 社会福祉学科 | 61 | ||
| 社会起業学科 | 61 | ||
| 教育学部 | 詳しく見る | 62 | |
| 教育学部 | - | ||
| 教育学科
 (初等教育学コース)  | 
                64 | ||
| 教育学科
 (教育科学コース)  | 
                63 | ||
| 教育学科
 (幼児教育学コース)  | 
                61 | ||
| 国際学部 | 詳しく見る | 72 | |
| 国際学部 | - | ||
| 国際学科 | 72 | ||
| 生命環境学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 生命環境学部 | - | ||
| 生物科学科 | 60 | ||
| 生命医科学科 | 58 | ||
| 環境応用化学科 | 55 | ||
| 理学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 理学部 | - | ||
| 物理・宇宙学科 | 59 | ||
| 数理科学科 | 56 | ||
| 化学科 | 55 | ||
| 工学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 工学部 | - | ||
| 情報工学課程 | 60 | ||
| 知能・機械工学課程 | 59 | ||
| 物質工学課程 | 55 | ||
| 電気電子応用工学課程 | 55 | 
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。





          














