森ノ宮医療大学の偏差値(合格目標偏差値)
総合リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
総合リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 森ノ宮医療大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 53 | |||
作業療法学科 | 52 | |||
言語聴覚学科 | 52 | |||
医療技術学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
医療技術学部 | - | キミが目標とする 森ノ宮医療大学に 合格するには? |
||
臨床検査学科 | 52 | |||
診療放射線学科 | 52 | |||
臨床工学科 | 50 | |||
鍼灸学科 | 46 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 森ノ宮医療大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 55 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。