獨協大学の偏差値(合格目標偏差値)
外国語学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 獨協大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 63 | |||
交流文化学科 | 63 | |||
フランス語学科 | 55 | |||
ドイツ語学科 | 54 | |||
法学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 獨協大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 60 | |||
総合政策学科 | 59 | |||
国際関係法学科 | 57 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 獨協大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 58 | |||
経済学科 | 58 | |||
国際環境経済学科 | 55 | |||
国際教養学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 獨協大学に 合格するには? |
||
言語文化学科 | 61 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。