神奈川大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 国際日本学部 | 詳しく見る | 58 | |
| 国際日本学部 | - | ||
| 日本文化学科 | 60 | ||
| 歴史民俗学科 | 59 | ||
| 国際文化交流学科 | 57 | ||
| 外国語学部 | 詳しく見る | 54 | |
| 外国語学部 | - | ||
| 英語英文学科
(IESプログラム) |
57 | ||
| 英語英文学科
(GECプログラム) |
57 | ||
| スペイン語学科 | 51 | ||
| 中国語学科 | 49 | ||
| 法学部 | 詳しく見る | 53 | |
| 法学部 | - | ||
| 法律学科 | 54 | ||
| 自治行政学科 | 51 | ||
| 経済学部 | 詳しく見る | 52 | |
| 経済学部 | - | ||
| 現代ビジネス学科 | 52 | ||
| 経済学科
(現代経済専攻) |
51 | ||
| 経済学科
(経済分析専攻) |
51 | ||
| 経営学部 | 詳しく見る | 55 | |
| 経営学部 | - | ||
| 国際経営学科 | 53 | ||
| 人間科学部 | 詳しく見る | 56 | |
| 人間科学部 | - | ||
| 人間科学科 | 56 | ||
| 情報学部 | 詳しく見る | 51 | |
| 情報学部 | - | ||
| 計算機科学科 | 52 | ||
| 先端情報領域プログラム | 51 | ||
| システム数理学科 | 49 | ||
| 理学部 | 詳しく見る | 52 | |
| 理学部 | - | ||
| 理学科
(数学コース) |
54 | ||
| 理学科
(物理コース) |
52 | ||
| 理学科
(化学コース) |
52 | ||
| 理学科
(生物コース) |
51 | ||
| 理学科
(地球環境科学コース) |
50 | ||
| 理学科
(総合理学コース) |
50 | ||
| 工学部 | 詳しく見る | 50 | |
| 工学部 | - | ||
| 電気電子情報工学科 | 51 | ||
| 機械工学科 | 50 | ||
| 経営工学科 | 48 | ||
| 応用物理学科 | 48 | ||
| 建築学部 | 詳しく見る | 55 | |
| 建築学部 | - | ||
| 建築学科
(建築学系) |
55 | ||
| 建築学科
(都市生活学系) |
54 | ||
| 化学生命学部 | 詳しく見る | 52 | |
| 化学生命学部 | - | ||
| 応用化学科 | 52 | ||
| 生命機能学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















