神戸女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
健康福祉学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
健康福祉学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 52 | |||
健康スポーツ栄養学科 | 50 | |||
文学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 54 | |||
日本語日本文学科 | 50 | |||
英語英米文学科 | 50 | |||
国際教養学科 | 48 | |||
史学科 | 47 | |||
心理学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 51 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 対策を見る | ||
教育学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
看護学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 56 | |||
家政学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 神戸女子大学に 合格するには? |
||
管理栄養士養成課程 | 58 | |||
家政学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。