同志社女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
生活科学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
生活科学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
人間生活学科 | 59 | |||
食物栄養科学科
(管理栄養士専攻) |
58 | |||
食物栄養科学科
(食物科学専攻) |
56 | |||
学芸学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
学芸学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
メディア創造学科 | 58 | |||
国際教養学科 | 57 | |||
音楽学科
(音楽文化専攻) |
51 | |||
音楽学科
(演奏専攻) |
49 | |||
表象文化学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
表象文化学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
英語英文学科 | 56 | |||
日本語日本文学科 | 56 | |||
現代社会学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
現代こども学科 | 58 | |||
社会システム学科 | 56 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
医療薬学科 | 53 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 同志社女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。