日本福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 52 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 46 | |||
社会福祉学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
社会福祉学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
教育・心理学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
教育・心理学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 47 | |||
こども学科 | 46 | |||
学校教育学科 | 46 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 42 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 42 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
54 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
50 | |||
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 日本福祉大学に 合格するには? |
||
スポーツ科学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。