共立女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
ビジネス学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
ビジネス学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
ビジネス学科 | 51 | |||
文芸学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
文芸学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
文芸学科 | 49 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 50 | |||
建築・デザイン学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
建築・デザイン学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
建築・デザイン学科 | 55 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 51 | |||
家政学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 共立女子大学に 合格するには? |
||
食物栄養学科
(管理栄養士専攻) |
58 | |||
食物栄養学科
(食物学専攻) |
50 | |||
被服学科 | 49 | |||
児童学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。