東京都市大学の偏差値(合格目標偏差値)
デザイン・データ科学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
デザイン・データ科学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
デザイン・データ科学科 | 55 | |||
都市生活学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
都市生活学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
都市生活学科 | 57 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
人間科学科 | 54 | |||
メディア情報学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
メディア情報学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
情報システム学科 | 56 | |||
社会メディア学科 | 55 | |||
情報工学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
情報工学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
情報科学科 | 59 | |||
知能情報工学科 | 57 | |||
環境学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
環境学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
環境創生学科 | 53 | |||
環境経営システム学科 | 52 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
電気電子通信工学科 | 54 | |||
応用化学科 | 54 | |||
機械工学科 | 53 | |||
機械システム工学科 | 53 | |||
医用工学科 | 52 | |||
自然科学科 | 52 | |||
原子力安全工学科 | 51 | |||
建築都市デザイン学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
建築都市デザイン学部 | - | キミが目標とする 東京都市大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 58 | |||
都市工学科 | 54 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。