聖隷クリストファー大学の偏差値(合格目標偏差値)
リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 聖隷クリストファー大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 50 | |||
言語聴覚学科 | 50 | |||
作業療法学科 | 48 | |||
社会福祉学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
社会福祉学部 | - | キミが目標とする 聖隷クリストファー大学に 合格するには? |
||
社会福祉学科 | 44 | |||
国際教育学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
国際教育学部 | - | キミが目標とする 聖隷クリストファー大学に 合格するには? |
||
こども教育学科 | 45 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 聖隷クリストファー大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。