岡山理科大学の偏差値(合格目標偏差値)
獣医学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
獣医学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
獣医学科 | 60 | |||
獣医保健看護学科 | 50 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 50 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
中等教育学科 | 46 | |||
初等教育学科 | 45 | |||
理学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
応用数学科 | 48 | |||
物理学科 | 47 | |||
化学科 | 47 | |||
基礎理学科 | 47 | |||
動物学科 | 47 | |||
生物地球学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
生物地球学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
生物地球学科 | 48 | |||
工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
情報工学科 | 47 | |||
電気電子システム学科 | 47 | |||
機械システム工学科 | 47 | |||
建築学科 | 47 | |||
応用化学科 | 46 | |||
情報理工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
情報理工学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
情報理工学科 | 47 | |||
生命科学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
生命科学部 | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
||
生物科学科
(バイオサイエンスコース) |
47 | |||
生物科学科
(生物生産コース) |
47 | |||
生物科学科
(コスメ・食品コース) |
47 | |||
生物科学科
(環境科学コース) |
47 | |||
生物科学科
(医用生物学コース) |
47 | |||
アクティブラーナーズコース | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
アクティブラーナーズコース | - | キミが目標とする 岡山理科大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。