 愛知淑徳大学の偏差値(合格目標偏差値)
愛知淑徳大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | グローバル・コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 54 | 
| グローバル・コミュニケーション学部 | - | ||
| グローバル・コミュニケーション学科 | 53 | ||
|    | 文学部 | 詳しく見る | 57 | 
| 文学部 | - | ||
| 国文学科 | 60 | ||
|    | 心理学部 | 詳しく見る | 58 | 
| 心理学部 | - | ||
| 心理学科 | 57 | ||
|    | ビジネス学部 | 詳しく見る | 52 | 
| ビジネス学部 | - | ||
| ビジネス学科 | 51 | ||
|    | 福祉貢献学部 | 詳しく見る | 59 | 
| 福祉貢献学部 | - | ||
| 福祉貢献学科 (子ども福祉専攻) | 61 | ||
| 福祉貢献学科 (社会福祉専攻) | 55 | ||
|    | 交流文化学部 | 詳しく見る | 51 | 
| 交流文化学部 | - | ||
| 交流文化学科 (ランゲージ専攻) | 51 | ||
| 交流文化学科 (国際交流・観光専攻) | 50 | ||
|    | 人間情報学部 | 詳しく見る | 50 | 
| 人間情報学部 | - | ||
| 人間情報学科 (感性工学専攻) | 50 | ||
| 人間情報学科 (データサイエンス専攻) | 50 | ||
|    | 健康医療科学部 | 詳しく見る | 51 | 
| 健康医療科学部 | - | ||
| スポーツ・健康医科学科 (救急救命学専攻) | 53 | ||
| 医療貢献学科 (言語聴覚学専攻) | 51 | ||
| 医療貢献学科 (理学療法学専攻) | 51 | ||
| 医療貢献学科 (臨床検査学専攻) | 51 | ||
| 医療貢献学科 (視覚科学専攻) | 50 | ||
| スポーツ・健康医科学科 (スポーツ・健康科学専攻) | 50 | ||
|    | 食健康科学部 | 詳しく見る | 58 | 
| 食健康科学部 | - | ||
| 食創造科学科 | 59 | ||
| 健康栄養学科 | 55 | ||
|    | 創造表現学部 | 詳しく見る | 50 | 
| 創造表現学部 | - | ||
| 創造表現学科 (創作表現専攻) | 48 | ||
| 創造表現学科 (メディアプロデュース専攻) | 48 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















