東京電機大学の偏差値(合格目標偏差値)
未来科学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
未来科学部 | - | キミが目標とする 東京電機大学に 合格するには? |
||
情報メディア学科 | 58 | |||
建築学科 | 56 | |||
ロボット・メカトロニクス学科 | 52 | |||
工学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 東京電機大学に 合格するには? |
||
情報通信工学科 | 57 | |||
電気電子工学科 | 55 | |||
応用化学科 | 55 | |||
先端機械工学科 | 53 | |||
機械工学科 | 52 | |||
電子システム工学科 | 51 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 東京電機大学に 合格するには? |
||
理工学科
(情報システムデザイン学系) |
54 | |||
理工学科
(理学系) |
52 | |||
理工学科
(建築・都市環境学系) |
52 | |||
理工学科
(電子情報・生体医工学系) |
52 | |||
理工学科
(生命科学系) |
51 | |||
理工学科
(機械工学系) |
51 | |||
システムデザイン工学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
システムデザイン工学部 | - | キミが目標とする 東京電機大学に 合格するには? |
||
情報システム工学科 | 58 | |||
デザイン工学科 | 54 | |||
工学部第二部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
工学部第二部 | - | キミが目標とする 東京電機大学に 合格するには? |
||
情報通信工学科 | 50 | |||
機械工学科 | 48 | |||
電気電子工学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。