椙山女学園大学の偏差値(合格目標偏差値)
生活科学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
生活科学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 60 | |||
生活環境デザイン学科 | 54 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
英語英米学科 | 50 | |||
国際教養学科 | 50 | |||
現代マネジメント学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
現代マネジメント学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
現代マネジメント学科 | 50 | |||
情報社会学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
情報社会学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
情報デザイン学科 | 50 | |||
現代社会学科 | 50 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
子ども発達学科
(保育・初等教育専修) |
54 | |||
子ども発達学科
(初等中等教育専修) |
52 | |||
人間関係学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
人間関係学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 50 | |||
人間共生学科 | 50 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 椙山女学園大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 55 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。