鎌倉女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
家政学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 鎌倉女子大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 54 | |||
家政保健学科 | 53 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 鎌倉女子大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 50 | |||
児童学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
児童学部 | - | キミが目標とする 鎌倉女子大学に 合格するには? |
||
子ども心理学科 | 53 | |||
児童学科 | 50 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。