甲南女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 甲南女子大学に 合格するには? |
||
多文化コミュニケーション学科 | 50 | |||
国際英語学科 | 49 | |||
文学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 甲南女子大学に 合格するには? |
||
日本語日本文化学科 | 52 | |||
メディア表現学科 | 52 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 甲南女子大学に 合格するには? |
||
文化社会学科 | 49 | |||
生活環境学科 | 49 | |||
総合子ども学科 | 48 | |||
看護リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
看護リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 甲南女子大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 54 | |||
理学療法学科 | 50 | |||
医療栄養学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
医療栄養学部 | - | キミが目標とする 甲南女子大学に 合格するには? |
||
医療栄養学科 | 56 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。