名古屋学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 52 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
英米語学科 | 47 | |||
法学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
法学科 | 46 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 49 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
データ経営学科 | 50 | |||
商学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
商学科 | 53 | |||
現代社会学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
現代社会学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 47 | |||
国際文化学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
国際文化学科
(グローバル文化専攻) |
46 | |||
国際文化学科
(国際日本学専攻) |
46 | |||
国際文化学科
(国際協力・共生専攻) |
45 | |||
スポーツ健康学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
スポーツ健康学部 | - | キミが目標とする 名古屋学院大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康学科 | 44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。