成城大学の偏差値(合格目標偏差値)
文芸学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
文芸学部 | - | キミが目標とする 成城大学に 合格するには? |
||
マスコミュニケーション学科 | 61 | |||
芸術学科 | 59 | |||
英文学科 | 58 | |||
国文学科 | 57 | |||
文化史学科 | 57 | |||
ヨーロッパ文化学科 | 57 | |||
法学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 成城大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 61 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 成城大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 62 | |||
経営学科 | 60 | |||
社会イノベーション学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
社会イノベーション学部 | - | キミが目標とする 成城大学に 合格するには? |
||
政策イノベーション学科 | 61 | |||
心理社会学科 | 60 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。