淑徳大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 看護栄養学部 | 詳しく見る | 50 | |
| 看護栄養学部 | - | ||
| 看護学科 | 51 | ||
| 栄養学科 | 48 | ||
| 人文学部 | 詳しく見る | 50 | |
| 人文学部 | - | ||
| 歴史学科 | 52 | ||
| 表現学科 | 49 | ||
| 人間科学科 | 49 | ||
| 経営学部 | 詳しく見る | 46 | |
| 経営学部 | - | ||
| 観光経営学科 | 47 | ||
| 経営学科 | 45 | ||
| 総合福祉学部 | 詳しく見る | 45 | |
| 総合福祉学部 | - | ||
| 教育福祉学科
(健康教育コース) |
47 | ||
| 実践心理学科 | 46 | ||
| 社会福祉学科 | 44 | ||
| 教育福祉学科
(学校教育コース) |
44 | ||
| コミュニティ政策学部 | 詳しく見る | 44 | |
| コミュニティ政策学部 | - | ||
| コミュニティ政策学科 | 44 | ||
| 教育学部 | 詳しく見る | 44 | |
| 教育学部 | - | ||
| こども教育学科 | 44 | ||
| 地域創生学部 | 詳しく見る | 49 | |
| 地域創生学部 | - | ||
| 地域創生学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。





















