大正大学の偏差値(合格目標偏差値)
臨床心理学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
臨床心理学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
臨床心理学科 | 51 | |||
文学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
日本文学科 | 51 | |||
歴史学科 | 49 | |||
人文学科 | 49 | |||
表現学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
表現学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
表現文化学科 | 51 | |||
メディア表現学科 | 51 | |||
仏教学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
仏教学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
仏教学科 | 44 | |||
人間学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
人間学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
人間科学科 | 51 | |||
社会福祉学科 | 44 | |||
地域創生学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
地域創生学部 | - | キミが目標とする 大正大学に 合格するには? |
||
地域創生学科 | 46 | |||
公共政策学科 | 46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。