東洋大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 64 | |||
国際経済学科 | 57 | |||
総合政策学科 | 56 | |||
文学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
国際文化コミュニケーション学科 | 65 | |||
教育学科
(初等教育専攻) |
64 | |||
日本文学文化学科 | 63 | |||
史学科 | 63 | |||
英米文学科 | 62 | |||
教育学科
(人間発達専攻) |
60 | |||
東洋思想文化学科 | 57 | |||
哲学科 | 56 | |||
文学部イブニングコース | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
文学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
日本文学文化学科 | 53 | |||
東洋思想文化学科 | 51 | |||
教育学科 | 49 | |||
法学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 62 | |||
企業法学科 | 57 | |||
法学部イブニングコース | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
法学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 47 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 61 | |||
マーケティング学科 | 61 | |||
会計ファイナンス学科 | 57 | |||
経営学部イブニングコース | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
経営学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 50 | |||
経済学部イブニングコース | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
経済学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 52 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
メディアコミュニケーション学科 | 63 | |||
社会学科 | 62 | |||
社会心理学科 | 58 | |||
国際社会学科 | 52 | |||
国際観光学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
国際観光学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
国際観光学科 | 60 | |||
福祉社会デザイン学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
福祉社会デザイン学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
子ども支援学科 | 56 | |||
人間環境デザイン学科 | 56 | |||
社会福祉学科 | 55 | |||
社会学部イブニングコース | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
社会学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 50 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
グローバル・イノベーション学科 | 62 | |||
国際地域学科 | 60 | |||
国際学部イブニングコース | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
国際学部イブニングコース | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
国際地域学科 | 50 | |||
総合情報学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
総合情報学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
情報連携学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
情報連携学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
情報連携学科 | 56 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 52 | |||
電気電子情報工学科 | 52 | |||
応用化学科 | 49 | |||
機械工学科 | 49 | |||
都市環境デザイン学科 | 49 | |||
健康スポーツ科学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
健康スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
健康スポーツ科学科 | 56 | |||
栄養科学科 | 54 | |||
生命科学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
生命科学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
生命科学科 | 52 | |||
生物資源学科 | 52 | |||
生体医工学科 | 51 | |||
食環境科学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
食環境科学部 | - | キミが目標とする 東洋大学に 合格するには? |
||
食環境科学科 | 53 | |||
フードデータサイエンス学科 | 53 | |||
健康栄養学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。