千葉商科大学の偏差値(合格目標偏差値)
サービス創造学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
サービス創造学部 | - | キミが目標とする 千葉商科大学に 合格するには? |
||
サービス創造学科 | 49 | |||
総合政策学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 千葉商科大学に 合格するには? |
||
政策情報学科 | 51 | |||
商経学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
商経学部 | - | キミが目標とする 千葉商科大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 47 | |||
商学科 | 47 | |||
人間社会学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
人間社会学部 | - | キミが目標とする 千葉商科大学に 合格するには? |
||
人間社会学科 | 46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。