北海学園大学の偏差値(合格目標偏差値)
人文学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
日本文化学科 | 51 | |||
英米文化学科 | 48 | |||
人文学部2部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
人文学部2部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
日本文化学科 | 47 | |||
英米文化学科 | 44 | |||
法学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
法学部2部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
法学部2部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
経済学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
経営学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 49 | |||
経営情報学科 | 49 | |||
経営学部2部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
経営学部2部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 46 | |||
工学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 北海学園大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 47 | |||
電子情報工学科 | 47 | |||
生命工学科 | 47 | |||
社会環境工学科
(社会環境コース) |
46 | |||
社会環境工学科
(環境情報コース) |
44 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。