日本大学の偏差値(合格目標偏差値)
芸術学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
芸術学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
映画学科 | 59 | |||
演劇学科 | 59 | |||
放送学科 | 59 | |||
文芸学科 | 57 | |||
デザイン学科 | 55 | |||
写真学科 | 54 | |||
美術学科 | 53 | |||
音楽学科 | 51 | |||
法学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 61 | |||
公共政策学科 | 57 | |||
経営法学科 | 57 | |||
政治経済学科 | 57 | |||
新聞学科 | 55 | |||
法学部第二部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
法学部第二部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 49 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 58 | |||
産業経営学科 | 57 | |||
金融公共経済学科 | 55 | |||
商学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 61 | |||
商業学科 | 60 | |||
会計学科 | 58 | |||
国際関係学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
国際関係学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
国際総合政策学科 | 51 | |||
国際教養学科 | 51 | |||
文理学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
文理学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
社会学科 | 63 | |||
心理学科 | 63 | |||
史学科 | 61 | |||
英文学科 | 58 | |||
教育学科 | 58 | |||
国文学科 | 58 | |||
地理学科 | 57 | |||
体育学科 | 55 | |||
哲学科 | 55 | |||
社会福祉学科 | 55 | |||
ドイツ文学科 | 54 | |||
情報科学科 | 52 | |||
地球科学科 | 52 | |||
数学科 | 52 | |||
中国語中国文化学科 | 52 | |||
生命科学科 | 52 | |||
化学科 | 51 | |||
物理学科 | 50 | |||
危機管理学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
危機管理学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
危機管理学科 | 54 | |||
工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 49 | |||
情報工学科 | 49 | |||
機械工学科 | 48 | |||
生命応用化学科 | 47 | |||
電気電子工学科 | 47 | |||
土木工学科 | 47 | |||
生産工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
生産工学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
数理情報工学科 | 50 | |||
建築工学科 | 49 | |||
マネジメント工学科 | 48 | |||
機械工学科 | 48 | |||
応用分子化学科 | 48 | |||
電気電子工学科 | 48 | |||
環境安全工学科 | 48 | |||
創生デザイン学科 | 48 | |||
土木工学科 | 47 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 57 | |||
応用情報工学科 | 56 | |||
まちづくり工学科 | 55 | |||
海洋建築工学科 | 54 | |||
航空宇宙工学科 | 54 | |||
数学科 | 54 | |||
機械工学科 | 52 | |||
物質応用化学科 | 52 | |||
電子工学科 | 52 | |||
物理学科 | 52 | |||
精密機械工学科 | 51 | |||
電気工学科 | 51 | |||
交通システム工学科 | 50 | |||
土木工学科 | 50 | |||
医学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
医学科 | 68 | |||
歯学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
歯学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 54 | |||
松戸歯学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
松戸歯学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 50 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 53 | |||
スポーツ科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
スポーツ科学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
競技スポーツ学科 | 53 | |||
生物資源科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
生物資源科学部 | - | キミが目標とする 日本大学に 合格するには? |
||
獣医学科 | 63 | |||
食品開発学科 | 55 | |||
バイオサイエンス学科 | 54 | |||
動物学科 | 54 | |||
海洋生物学科 | 54 | |||
獣医保健看護学科 | 53 | |||
環境学科 | 52 | |||
食品ビジネス学科 | 51 | |||
森林学科 | 51 | |||
アグリサイエンス学科 | 51 | |||
国際共生学科 | 50 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。