玉川大学の偏差値(合格目標偏差値)
工学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
数学教員養成プログラム | 56 | |||
ソフトウェアサイエンス学科 | 51 | |||
マネジメントサイエンス学科 | 48 | |||
情報通信工学科 | 47 | |||
デザインサイエンス学科 | 47 | |||
文学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
国語教育学科 | 55 | |||
英語教育学科 | 52 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
国際経営学科 | 48 | |||
観光学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
観光学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
観光学科 | 52 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 64 | |||
乳幼児発達学科 | 58 | |||
保健体育専攻 | 57 | |||
リベラルアーツ学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
リベラルアーツ学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
リベラルアーツ学科 | 51 | |||
農学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
先端食農学科 | 52 | |||
生産農学科 | 51 | |||
生産農学科
(理科教員養成プログラム) |
51 | |||
環境農学科 | 50 | |||
芸術学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
芸術学部 | - | キミが目標とする 玉川大学に 合格するには? |
||
音楽学科
(演奏・創作コース) |
54 | |||
音楽学科
(ミュージカルコース) |
52 | |||
演劇・舞踊学科 | 51 | |||
音楽学科
(音楽教育コース) |
50 | |||
アート・デザイン学科
(メディア表現コース) |
49 | |||
アート・デザイン学科
(美術教育コース) |
49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。