名古屋外国語大学の偏差値(合格目標偏差値)
世界教養学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
世界教養学部 | - | キミが目標とする 名古屋外国語大学に 合格するには? |
||
世界教養学科 | 61 | |||
国際日本学科 | 61 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 名古屋外国語大学に 合格するには? |
||
英米語学科
(英米語専攻) |
63 | |||
英米語学科
(英語コミュニケーション専攻) |
63 | |||
英米語学科
(英語教育専攻) |
62 | |||
フランス語学科 | 59 | |||
中国語学科 | 56 | |||
現代国際学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
現代国際学部 | - | キミが目標とする 名古屋外国語大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 63 | |||
グローバルビジネス学科 | 62 | |||
現代英語学科 | 61 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。