東京家政大学の偏差値(合格目標偏差値)
家政学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
造形表現学科 | 52 | |||
服飾美術学科 | 50 | |||
環境共生学科 | 48 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
心理カウンセリング学科 | 60 | |||
教育福祉学科 | 52 | |||
英語コミュニケーション学科 | 48 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 52 | |||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
50 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
49 | |||
子ども支援学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
子ども支援学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
子ども支援学科 | 51 | |||
栄養学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
栄養学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 66 | |||
栄養学科 | 63 | |||
児童学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
児童学部 | - | キミが目標とする 東京家政大学に 合格するには? |
||
児童学科
(児童学専攻) |
60 | |||
初等教育学科 | 56 | |||
児童学科
(育児支援専攻) |
54 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。