甲南大学の偏差値(合格目標偏差値)
フロンティアサイエンス学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
フロンティアサイエンス学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
生命化学科 | 51 | |||
文学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
人間科学科 | 60 | |||
歴史文化学科 | 60 | |||
社会学科 | 59 | |||
英語英米文学科 | 58 | |||
日本語日本文学科 | 58 | |||
法学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
法学科 | 56 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 58 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 58 | |||
マネジメント創造学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
マネジメント創造学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
マネジメント創造学科 | 56 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
生物学科 | 52 | |||
物理学科 | 51 | |||
機能分子化学科 | 50 | |||
知能情報学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
知能情報学部 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
||
知能情報学科 | 52 | |||
グローバル教養学環 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
グローバル教養学環 | - | キミが目標とする 甲南大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。