東海大学の偏差値(合格目標偏差値)
情報通信学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
情報通信学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
情報通信学科 | 50 | |||
文学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
歴史学科
(日本史専攻) |
59 | |||
歴史学科
(西洋史専攻) |
54 | |||
歴史学科
(考古学専攻) |
51 | |||
日本文学科 | 51 | |||
英語文化コミュニケーション学科 | 50 | |||
文明学科 | 48 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
人文学科 | 45 | |||
文化社会学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
文化社会学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
心理・社会学科 | 55 | |||
広報メディア学科 | 53 | |||
文芸創作学科 | 52 | |||
アジア学科 | 50 | |||
北欧学科 | 50 | |||
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 49 | |||
法学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 51 | |||
政治経済学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
政治経済学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 51 | |||
政治学科 | 50 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 52 | |||
観光学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
観光学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
観光学科 | 52 | |||
児童教育学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
児童教育学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
児童教育学科 | 48 | |||
国際文化学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
国際コミュニケーション学科 | 46 | |||
地域創造学科 | 45 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
国際学科 | 51 | |||
教養学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
教養学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
芸術学科 | 51 | |||
人間環境学科 | 50 | |||
文理融合学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
文理融合学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
地域社会学科 | 48 | |||
経営学科 | 47 | |||
人間情報工学科 | 45 | |||
理学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
数学科 | 49 | |||
化学科 | 48 | |||
情報数理学科 | 48 | |||
物理学科 | 48 | |||
工学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
航空宇宙学科
(航空操縦学専攻) |
53 | |||
航空宇宙学科
(航空宇宙学専攻) |
50 | |||
機械工学科 | 48 | |||
生物工学科 | 48 | |||
応用化学科 | 47 | |||
電気電子工学科 | 47 | |||
機械システム工学科 | 47 | |||
医工学科 | 47 | |||
情報理工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
情報理工学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
情報科学科 | 52 | |||
情報メディア学科 | 52 | |||
コンピュータ応用工学科 | 48 | |||
建築都市学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
建築都市学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 50 | |||
土木工学科 | 47 | |||
医学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
医学科 | 67 | |||
看護学科 | 54 | |||
体育学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
体育学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
体育学科 | 52 | |||
生涯スポーツ学科 | 50 | |||
競技スポーツ学科 | 50 | |||
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 50 | |||
武道学科 | 44 | |||
健康学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
健康学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
健康マネジメント学科 | 49 | |||
農学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
農学科 | 48 | |||
動物科学科 | 48 | |||
食生命科学科 | 47 | |||
海洋学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
海洋学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
海洋生物学科 | 56 | |||
海洋理工学科
(航海学専攻) |
53 | |||
水産学科 | 50 | |||
海洋理工学科
(海洋理工学専攻) |
47 | |||
生物学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
生物学部 | - | キミが目標とする 東海大学に 合格するには? |
||
海洋生物科学科 | 49 | |||
生物学科 | 48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。