南山大学の偏差値(合格目標偏差値)
総合政策学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
総合政策学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
総合政策学科 | 62 | |||
人文学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
人文学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
心理人間学科 | 65 | |||
人類文化学科 | 63 | |||
日本文化学科 | 63 | |||
キリスト教学科 | 59 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
英米学科 | 67 | |||
フランス学科 | 63 | |||
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 62 | |||
アジア学科 | 62 | |||
ドイツ学科 | 62 | |||
法学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 62 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 65 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 63 | |||
国際教養学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 64 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 南山大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 54 | |||
ソフトウェア工学科 | 53 | |||
電子情報工学科 | 52 | |||
機械システム工学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。