成蹊大学の偏差値(合格目標偏差値)
経営学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 成蹊大学に 合格するには? |
||
総合経営学科 | 63 | |||
文学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 成蹊大学に 合格するには? |
||
日本文学科 | 63 | |||
現代社会学科 | 63 | |||
国際文化学科 | 61 | |||
英語英米文学科 | 60 | |||
法学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 成蹊大学に 合格するには? |
||
政治学科 | 61 | |||
法律学科 | 61 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 成蹊大学に 合格するには? |
||
経済数理学科 | 63 | |||
現代経済学科 | 63 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 成蹊大学に 合格するには? |
||
理工学科
(コンピュータ科学専攻) |
56 | |||
理工学科
(データ数理専攻) |
54 | |||
理工学科
(機械システム専攻) |
54 | |||
理工学科
(応用化学専攻) |
54 | |||
理工学科
(電気電子専攻) |
52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。