関西大学の偏差値(合格目標偏差値)
文学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
総合人文学科 | 68 | |||
総合人文学科
(初等教育学専修) |
65 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
外国語学科 | 72 | |||
法学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
法学政治学科 | 69 | |||
政策創造学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
政策創造学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
政策学科 | 65 | |||
国際アジア学科 | 63 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 66 | |||
商学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
商学科 | 64 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
社会学科
(社会学専攻) |
66 | |||
社会学科
(心理学専攻) |
65 | |||
社会学科
(メディア専攻) |
65 | |||
社会学科
(社会システムデザイン専攻) |
63 | |||
総合情報学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
総合情報学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
総合情報学科 | 59 | |||
社会安全学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
社会安全学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
安全マネジメント学科 | 63 | |||
ビジネスデータサイエンス学部 | 詳しく見る | 対策を見る | ||
ビジネスデータサイエンス学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
システム理工学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
システム理工学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
電気電子情報工学科 | 59 | |||
数学科 | 56 | |||
物理・応用物理学科 | 56 | |||
機械工学科 | 56 | |||
化学生命工学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
化学生命工学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
生命・生物工学科 | 57 | |||
化学・物質工学科 | 56 | |||
環境都市工学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
環境都市工学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 60 | |||
都市システム工学科 | 57 | |||
エネルギー環境・化学工学科 | 55 | |||
人間健康学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
人間健康学部 | - | キミが目標とする 関西大学に 合格するには? |
||
人間健康学科 | 63 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。