日本体育大学の偏差値(合格目標偏差値)
児童スポーツ教育学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
児童スポーツ教育学部 | - | キミが目標とする 日本体育大学に 合格するには? |
||
児童スポーツ教育学科
(児童スポーツ教育コース) |
51 | |||
児童スポーツ教育学科
(幼児教育保育コース) |
48 | |||
体育学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
体育学部 | - | キミが目標とする 日本体育大学に 合格するには? |
||
体育学科 | 53 | |||
健康学科 | 50 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 日本体育大学に 合格するには? |
||
整復医療学科 | 50 | |||
救急医療学科 | 49 | |||
スポーツ文化学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
スポーツ文化学部 | - | キミが目標とする 日本体育大学に 合格するには? |
||
スポーツ国際学科 | 49 | |||
武道教育学科 | 48 | |||
スポーツマネジメント学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
スポーツマネジメント学部 | - | キミが目標とする 日本体育大学に 合格するには? |
||
スポーツマネジメント学科 | 51 | |||
スポーツライフマネジメント学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。