国際医療福祉大学の偏差値(合格目標偏差値)
福岡薬学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
福岡薬学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 50 | |||
医学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
医学科 | 69 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 50 | |||
成田薬学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
成田薬学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 50 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 51 | |||
理学療法学科 | 51 | |||
放射線・情報科学科 | 50 | |||
作業療法学科 | 49 | |||
視機能療法学科 | 49 | |||
言語聴覚学科 | 48 | |||
医療福祉学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
医療福祉学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
医療福祉・マネジメント学科 | 44 | |||
福岡保健医療学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
福岡保健医療学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 49 | |||
医学検査学科 | 49 | |||
看護学科 | 49 | |||
作業療法学科 | 47 | |||
小田原保健医療学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
小田原保健医療学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 55 | |||
理学療法学科 | 51 | |||
作業療法学科 | 51 | |||
成田看護学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
成田看護学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 56 | |||
成田保健医療学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
成田保健医療学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
医学検査学科 | 54 | |||
放射線・情報科学科 | 53 | |||
理学療法学科 | 52 | |||
作業療法学科 | 52 | |||
言語聴覚学科 | 52 | |||
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | - | キミが目標とする 国際医療福祉大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 51 | |||
医療マネジメント学科 | 46 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。